| Numero di modello: | C9300L-48P-4G-E |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $2,326-2,537 / piece |
C9300L Serie 48 porte PoE Gigabit Network Switch C9300L-48P-4G-E C9300L-48P-4G-A
| Accessori raccomandati | ||
| ID del prodotto | Descrizione | |
| C9300L-48P-4G-A | Catalyst 9300L 48 porte PoE+, collegamenti ascendenti 4x1G, Network Advantage | |
| PWR-C1-715WAC-P | Fornitore di corrente alternata da 715W per Catalyst 9300/9300L | |
| PWR-C1-1100WAC-P | Fornitore di corrente alternata da 1100W per un budget PoE più elevato | |
| C9300L-STACK-KIT | Kit di impilazione StackWise-320 (2 adattatori + cavo) | |
| STACK-T1-50CM | 0Cavo di impilamento di 0,5 m per StackWise-320 | |
| RCKMNT-1RU | Kit per il montaggio del rack da 19 pollici | |
| Configurazione della porta | ||
| Tipo di interfaccia | Quantità | Velocità |
| Porte dati/PoE+ | 48 | 10/100/1000 Mbps |
| Collegamenti fissi | 4 | 1G SFP |
| Porto di gestione | 1 | 10/100/1000 Mbps RJ-45 |
| Porti di impilazione | 2 | StackWise-320, 320 Gbps |
| Metrici di prestazione | ||
| Capacità di cambio | 104 Gbps | |
| Tasso di spedizione | 77.38 Mpps | |
| Dimensione della tabella degli indirizzi MAC | 32, 000 voci | |
| Percorsi IPv4 | 32, 000 totali (diretti + indiretti) | |
| Percorsi IPv6 | 16,000 | |
| Buffer dei pacchetti | 16 MB | |
| Specificità fisiche | ||
| Altezza x Larghezza x Profondità | 1.73" × 17,5" × 16,1" (4,4 × 44,5 × 40,9 cm) | |
| Peso | Circa 15 kg. | |
| Fornitore di energia | 1× PWR-C1-715WAC-P (default), opzionale 2° alimentatore | |
| Ventilatori | Ventilatori a velocità variabile | |
| Budget PoE (con PSU da 715W) | ~505 W PoE+ utilizzabile | |
| Rumore acustico | 40-50 dB tipici (a seconda del carico) | |
| Temperatura di funzionamento | 0°C a 45°C | |
| Modelli fissi di collegamento ascendente | ||||
| C9300L-24T-4G | 24 Dati | 4x 1G collegamenti fissi | 350 W AC | N/A |
| C9300L-24T-4X | 24 Dati | 4x 10G collegamenti fissi in ascesa | 350 W AC | N/A |
| C9300L-48T-4G | 48 Dati | 4x 1G collegamenti fissi | 350 W AC | N/A |
| C9300L-48T-4X | 48 Dati | 4x 10G collegamenti fissi in ascesa | 350 W AC | N/A |
| C9300L-24P-4G | 24 PoE+ | 4x 1G collegamenti fissi | 715W AC | 505W |
| C9300L-24P-4X | 24 PoE+ | 4x 10G collegamenti fissi in ascesa | 715W AC | 505W |
| C9300L-48P-4G | 48 PoE+ | 4x 1G collegamenti fissi | 715W AC | 505W |
| C9300L-48P-4X | 48 PoE+ | 4x 10G collegamenti fissi in ascesa | 715W AC | 505W |
Spedizione rapida
D: Quali sono i suoi vantaggi?
A: Siamo un fornitore professionale nel campo delle attrezzature di rete da più di cinque anni.pteam di vendita professionalefornire 24 ore di consulenza gratuita, e abbiamo anche un team tecnico professionale e un reparto post-vendita.
D: Qual è la garanzia dei vostri prodotti?
A: un anno (esclusi i prodotti usati).
D: qual è il MOQ per i vostri prodotti?
A: 1 pezzo.
D: Quali sono i termini di pagamento?
A: Pre T/T o Paypal o West Union o Alibaba Trade Assurance.
D: Cos'è il pacchetto?
A: imballaggio originale. Per l'esterno, lo imballeremo in una scatola vuota per proteggerlo dai danni durante il trasporto e assicurarci che riceverete le merci in buone condizioni.