| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | R 55 114,91-56 040,51 |
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Modello | Huawei IdeaHub S3 — IHS3-75SA/IHS3-75SU |
| Dimensioni e tipo di visualizzazione | 75 pollici, 4 K UHD (3840 × 2160), retroilluminazione D-LED, zero-gap bonding, multi-touch a infrarossi |
| Tocca Prestazioni | ca. Latenza di scrittura 16 ms, distanza di rilevamento del tocco ≤ 1,5 mm |
| Telecamera | Fotocamera AI 4K con inquadratura automatica, tracciamento del relatore, zoom digitale 2×, panoramica di ~80° / inclinazione di ~50° |
| Microfoni | Microfoni array (6 unità), ricezione fino a ~10 m |
| Altoparlanti | Altoparlanti integrati, uscita ~30 W, gamma di frequenza 100 Hz–20 kHz |
| Pensa alle prestazioni | Processore: 8 core; RAM: 8GB; Memoria: 64GB |
| Sistemi operativi | HarmonyOS, Windows opzionale tramite modulo OPS |
| Funzionalità senza fili | Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz), NFC |
| Porte e connettività | Lato anteriore: 1× USB-C, 2× USB 3.0; Lato: 1× USB 3.0, 2× HDMI IN, 1× HDMI OUT, 1× COM, 1× Ingresso linea, 1× Uscita linea, 1× RJ45 |
| Strumenti di collaborazione | Huawe Cloud Meeting nativo (SmartRooms), Bring Your Own Meeting (BYOM), proiezione diretta Wi-Fi, app IdeaShare, multitasking multi-finestra |
| Annotazione e lavagna | Lavagna intelligente, annotazione in tempo reale, riconoscimento della grafia, molteplici metodi di salvataggio (QR, USB, e-mail, archiviazione locale) |
| IA e funzionalità intelligenti | Inquadratura automatica, layout del rapporto aureo, tracciamento degli altoparlanti, correzione della distorsione dell'immagine, riduzione del rumore AI, modalità di visualizzazione a doppia persona |
| Dimensioni (A × L × P) | 1040,5 mm × 1705,7 mm × 91,8 mm |
| Peso | ca. 47,8 chilogrammi |
| Colore | Giada Bianca |
| Casi d'uso | Ampie sale riunioni, spazi di collaborazione esclusivi, presentazioni esecutive, aule intelligenti |
![]()
| Vendita calda!!! | |||
| WS-C3850-24T-L | WS-C2960X-24PS-L | 1921/K9 | GLC-LH-SMD= |
| WS-C3850-24T-S | WS-C2960X-24TS-L | 1941/K9 | GLC-SX-MMD= |
| WS-C3850-24T-E | WS-C2960X-24TD-L | 1941-SEC/K9 | GLC-ZX-SMD= |
| WS-C3850-24P-L | WS-C2960X-48TS-L | 2901/K9 | GLC-EX-SMD= |
| WS-C3850-24P-S | WS-C2960X-48TD-L | ISR4331/K9 | GLC-T= |
| WS-C3850-12XS-S | WS-C2960X-48LPS-L | ISR4331-V/K9 | GLC-TE= |
| WS-C3850-48P-S | WS-C2960X-48FPS-L | ISR4431/K9 | GLC-BX-U= |
| WS-C3850-48P-L | WS-C2960X-48LPD-L | ISR4351/K9 | GLC-BX-D= |
| WS-C3850-12XS-E | WS-C2960X-48FPD-L | ISR4321/K9 | DS-SFP-FC16G-SW |
| WS-C3850-24XS-S | WS-C2960XR-24TD-I | ISR4431-SEC/K9 | DS-SFP-FC8G-SW |
| WS-C3850-48T-L | WS-C2960XR-48TS-I | ISR4331-SEC/K9 | SFP-GE-T= |
| WS-C3850-48T-S | WS-C2960XR-48LPS-I | 1921-SEC/K9 | SFP-10G-SR= |
| WS-C3850-12S-S | WS-C2960XR-48FPS-I | ASR1001-X | SFP-10G-LR= |
| WS-C3850-12S-E | WS-C2960XR-48LPD-I | ASR1002-X | C3850-NM-2-10G |
| WS-C3850-24S-S | WS-C2960XR-48FPD-I | 2911/K9 | C3850-NM-4-10G |
![]()
![]()
D: quali sono i tuoi vantaggi?
A: Siamo un fornitore professionale nel campo delle apparecchiature di rete da più di cinque anni. Forniamo ai clienti prodotti di marca originali con un buon prezzo. Disponiamo di un team di vendita professionale che fornisce consulenza gratuita 24 ore su 24, disponiamo anche di un team tecnico professionale e di un reparto post-vendita.
D: Puoi ottenere un prezzo migliore o uno sconto?
R: Sì, possiamo offrirti uno sconto. Ma si basa sulla quantità. Più quantità più prezzo interessante.
D: qual è il MOQ per i tuoi prodotti?
R: 1 pezzo.
D: quali sono i termini di pagamento?
A: Pre T/T o paypal o west union o ordine di Alibaba Trade Assurance.
D: Qual è il pacchetto?
R: Imballaggio originale. Per l'esterno, lo imballeremo in una scatola vuota per proteggerlo da eventuali danni durante il trasporto e garantire che riceverai la merce in buone condizioni.
WhatsApp/Wechat: +86 15527331922
| Lauren Yu/Dipartimento vendite | |
| Mobile | +86 15527331922 |
| live:.cid.a18ec94ce8fe3ec9 | |
| Skype | |
| +86 15527331922 | |
| whatsapp/wechat | |
| lauren-yu su asia-hitech.com | |
| 86 010 62669007 ex 801 | |
| Telefono | |
| 86 010 82822901 | |
| Fax: | |
| Sito web | www.asia-hitech.com |
| www.wf-technology.com | |