| Numero di modello: | QFX5120-32C-DC-AFI |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $5,678-$5,806 |
| Termini di pagamento: | T/T,D/P,D/A |
| Capacità di switching | 124 (con cavo breakout) |
|---|---|
| Peso | 21,12 libbre (9,58 kg) |
| Dimensioni (AxLxP) | 1,7 x 17,26 x 20,27 pollici (4,32 x 43,84 x 51,5 cm) |
| Consumo energetico | Carico massimo: 515 W Carico tipico: 380 W |
| Opzioni di interfaccia |
|
| Flusso d'aria |
|
| Alimentazione e moduli ventola |
|