Price: | CN¥28,901.60/pieces 1-1 pieces |
prestazioni | ||||||||
40 x QSFP56 HDR 200Gb/s porte in switch 1U | ||||||||
7.2Tb/s di throughput aggregato degli interruttori | ||||||||
Ritardo di commutazione di 90 ns | ||||||||
Consumo tipico di energia di 122 W | ||||||||
1+1 ridondanza + alimentazione a scambio a caldo | ||||||||
N+1 ridondanza + ventilatore di scambio a caldo | ||||||||
80 Fornitore di alimentazione certificato Gold+ ed Energy Star | ||||||||
Mappa VL2VL | ||||||||
Scarico collettivo (tecnologia Sharp) |