| Numero di modello: | S6720-54C-EI-48S-AC |
| MOQ: | 2 |
| Prezzo: | $838-$858 |
| Termini di pagamento: | T/t, d/p, d/a |
| Capacità di cambio | 2.56 Tbit/s |
|---|---|
| Prestazioni di spedizione | 1,080 Mpps |
| Porti fissi | 48 x 10 porte GE SFP+, 2 x 40 porte GE QSFP+ |
| Strati estesi | Una fessura estesa |
| Tabella degli indirizzi MAC |
|
| Caratteristiche VLAN |
|
| Routing IP |
|
| Interoperabilità |
|