Price: | CN¥18,063.50/pieces 1-1 pieces |
Codice del prodotto | CE6820H-48S6CQ-K |
Porti di collegamento verso il basso | 48 x 10 GE SFP+ |
Porte di collegamento superiore | 6 x 40/100 GE QSFP28 |
Capacità di cambio | 2.16Tbit/s |
Prestazioni di spedizione | 470 mpps |
Buffer | 21 MB |
Affidabilità | LACP |
BFD basato su hardware | |
O&M | Telemetria |
Corrente netta | |
sFlow | |
ERSPAN+ | |
Caratteristiche del Data Center | M-LAG |
PFC e ECN | |
Consumo massimo di energia | 282 W |