MOQ: | 2 pezzi |
Price: | CN¥158.85/pieces >=2 pieces |
Hardware | ||
Standard e protocollo | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab | |
Interfacce | Port WAN 1*10/100/1000Mbps | |
3*10/100/1000Mbps porte LAN | ||
Antenna | Antenne esterne 4*6dBi | |
Buttone | 1* pulsante WPS/Reset | |
Potenza | Input:AC 100-240V~50/60Hz, 0,4A | |
Uscita:DC 12V=1A | ||
Dimensione | 8.66 * 5.57 * 1.93 in (220 * 141.5 * 49mm) | |
Indicatore LED | Sys*1, WAN*1, LAN*1, WiFi/WPS*1 | |
Non wireless | ||
Standard wireless | IEEE 802.11ac wave2/a/n 5GHz | |
IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Tasso di dati | 5 GHz: fino a 867 Mbps | |
2.4 GHz: fino a 300 Mbps | ||
Frequenza | Simultanea doppia banda 2,4 e 5 GHz | |
Potenza di trasmissione | CE: | |
< 20dBm ((2.4G) | ||
< 23 dBm ((5G) | ||
FCC:< 30 dBm | ||
Caratteristiche di base | Trasmissione SSID: abilitato/disattivato | |
Potenza di trasmissione: alta, media, bassa | ||
Fabbricazione di fasci | ||
MU-MIMO | ||
Sicurezza wireless | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 | |
Sicurezza wireless: abilitato / disabilitato | ||
Software | ||
Tipo di connessione Internet | PPPoE, IP dinamica, IP statica | |
Supporto per il rilevamento automatico dell'accesso | ||
Supporta il trasferimento automatico di account a banda larga | ||
Modalità di funzionamento | Modalità del router wireless | |
Modalità AP | ||
Modalità di ripetizione universale | ||
Modalità WISP | ||
Server DHCP | Server DHCP | |
Lista dei client DHCP | ||
Prenotazione DHCP | ||
Server virtuale | Port forwarding | |
Ospite della DMZ | ||
UPnP | ||
Sicurezza | Filtro client (supporta la lista nera e la lista bianca) | |
Controllo genitoriale supporta la lista nera e la lista bianca | ||
Gestione remota del sito web | ||
Firewall | Proibire l'attacco di alluvione UDP | |
Proibire l' attacco di inondazione TCP | ||
Attacco di alluvione proibito | ||
Proibisci a WAN PING di accedere a Internet | ||
DDNS | Supporto DynDNS, 88ip | |
VPN | Passaggio IPsec | |
Passaggio PPTP | ||
Passaggio L2TP | ||
Caratteristiche particolari | Nome utente/password PPPoE Clone | |
Programmazione Wi-Fi intelligente | ||
Risparmio energetico intelligente | ||
LED intelligente acceso/spento | ||
Nuvola di Tenda | ||
App Tenda | ||
Altri | Funzioni IPv6 supportate | |
Gestione della banda larga | ||
Clone dell' indirizzo MAC | ||
Registro del sistema | ||
Configurazioni di backup e ripristino | ||
Aggiornamento del firmware da locale | ||
Altri | ||
Temperatura | Temperatura di funzionamento: 0°C ~ 40°C | |
Temperatura di conservazione: -40°C ~ 70°C. | ||
Umidità | Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH non condensante | |
Umidità di stoccaggio: 5% ~ 90% RH non condensante. | ||
Impostazioni predefinite | Accesso predefinito: tendawifi.com o http://192.168.0.1 | |
Certificazione | CE/FCC/RoHS | |
Potenza EIRP (Max) | 2.400-2.4835GHz: 19,95 dBm (EIRP) | |
5.150-5.250 GHz: 22,90 dBm (EIRP) | ||
Contenuto del pacchetto | Router wireless*1 | |
Cable Ethernet Gigabit*1 | ||
Adattatore di alimentazione*1 | ||
Guida all'installazione*1 |