| Numero di modello: | S6720-30C-EI-24S-AC |
| MOQ: | 2 |
| Prezzo: | $2092-$2142 |
| Termini di pagamento: | T/t, d/p, d/a |
| Capacità di cambio | 2.56 Tbit/s |
|---|---|
| Prestazioni di spedizione | 720 Mpps |
| Porti fissi | 24 x 10 porte GE SFP+, 2 x 40 porte GE QSFP+ |
| Strati estesi | Una fessura estesa |
| Tabella degli indirizzi MAC |
|
| Caratteristiche VLAN |
|
| Routing IP |
|
| Interoperabilità |
|